Rozmiar | Talia | Biodro | Udo | Długość | ||||
CM | Cal | CM | Cal | CM | Cal | CM | Cal | |
S | 76 | 29.9 | 97 | 38.2 | 101 | 39.8 | ||
M | 80 | 31.5 | 100 | 39.4 | 102 | 40.2 | ||
L | 84 | 33.1 | 103 | 40.6 | 103 | 40.6 | ||
Xl | 88 | 34.6 | 106 | 41.7 | 104 | 40.9 | ||
Xxl | 92 | 36.2 | 109 | 42.9 | 105 | 41.3 | ||
3xl | 96 | 37.8 | 112 | 44.1 | 106 | 41.7 | ||
UWAGA: Porównaj rozmiary szczegółów z swoim przed zakupem !!! ( 2,54 cm = 1 cala ) | ||||||||
Wszystkie są mierzone ręcznie, więc proszę Zezwól na błąd 2-3 cm . To jest Rozmiar azjatycki , Proszę Wybierz jeden lub dwa rozmiary większe niż zwykle. |